Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Akademik 2024-2025 (Donwload Dokumen)
Fakultas | Program Studi | Kategori – 1 | Kategori – 2 | Kategori – 3 | Kategori – 4 | Kategori – 5 | Kategori – 6 | Kategori – 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAB DAN HUMANIORA | BAHASA DAN SASTRA ARAB | Rp400.000 | Rp1.260.000 | Rp1.680.000 | Rp2.100.000 | Rp2.520.000 | Rp2.940.000 | Rp3.360.000 |
ADAB DAN HUMANIORA | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Rp400.000 | Rp1.200.000 | Rp1.600.000 | Rp2.000.000 | Rp2.400.000 | Rp2.800.000 | Rp3.200.000 |
ADAB DAN HUMANIORA | ILMU PERPUSTAKAAN | Rp400.000 | Rp1.200.000 | Rp1.600.000 | Rp2.000.000 | Rp2.400.000 | Rp2.800.000 | Rp3.200.000 |
ADAB DAN HUMANIORA | SEJARAH PERADABAN ISLAM | Rp400.000 | Rp1.200.000 | Rp1.600.000 | Rp2.000.000 | Rp2.400.000 | Rp2.800.000 | Rp3.200.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | BIMBINGAN & PENYULUHAN ISLAM | Rp400.000 | Rp1.500.000 | Rp2.080.000 | Rp2.600.000 | Rp3.120.000 | Rp3.640.000 | Rp4.160.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | ILMU KOMUNIKASI | Rp400.000 | Rp1.590.000 | Rp2.120.000 | Rp2.650.000 | Rp3.180.000 | Rp3.710.000 | Rp4.240.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | JURNALISTIK | Rp400.000 | Rp1.440.000 | Rp1.920.000 | Rp2.400.000 | Rp2.880.000 | Rp3.360.000 | Rp3.840.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | KESEJAHTERAAN SOSIAL | Rp400.000 | Rp1.320.000 | Rp1.760.000 | Rp2.200.000 | Rp2.640.000 | Rp3.080.000 | Rp3.520.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM | Rp400.000 | Rp1.410.000 | Rp1.880.000 | Rp2.350.000 | Rp2.820.000 | Rp3.290.000 | Rp3.760.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | MANAJEMEN DAKWAH | Rp400.000 | Rp1.440.000 | Rp1.920.000 | Rp2.400.000 | Rp2.880.000 | Rp3.360.000 | Rp3.840.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH | Rp400.000 | Rp1.320.000 | Rp1.760.000 | Rp2.200.000 | Rp2.640.000 | Rp3.080.000 | Rp3.520.000 |
DAKWAH DAN KOMUNIKASI | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM | Rp400.000 | Rp1.380.000 | Rp1.840.000 | Rp2.300.000 | Rp2.760.000 | Rp3.220.000 | Rp3.680.000 |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | AKUNTANSI | Rp400.000 | Rp1.890.000 | Rp2.520.000 | Rp3.150.000 | Rp3.780.000 | Rp4.410.000 | Rp5.040.000 |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | EKONOMI ISLAM | Rp400.000 | Rp1.890.000 | Rp2.520.000 | Rp3.150.000 | Rp3.780.000 | Rp4.410.000 | Rp5.040.000 |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | ILMU EKONOMI | Rp400.000 | Rp1.890.000 | Rp2.520.000 | Rp3.150.000 | Rp3.780.000 | Rp4.410.000 | Rp5.040.000 |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | MANAJEMEN | Rp400.000 | Rp1.890.000 | Rp2.520.000 | Rp3.150.000 | Rp3.780.000 | Rp4.410.000 | Rp5.040.000 |
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | PERBANKAN SYARIAH | Rp400.000 | Rp1.890.000 | Rp2.520.000 | Rp3.150.000 | Rp3.780.000 | Rp4.410.000 | Rp5.040.000 |
KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN | FARMASI | Rp400.000 | Rp5.250.000 | Rp7.000.000 | Rp8.750.000 | Rp10.500.000 | Rp11.550.000 | Rp12.705.000 |
KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN | KEBIDANAN (D3) | Rp400.000 | Rp2.500.000 | Rp3.750.000 | Rp4.250.000 | Rp5.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.680.000 |
KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN | KEPERAWATAN | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp3.201.200 | Rp4.001.500 | Rp4.801.800 | Rp5.602.100 | Rp6.402.400 |
KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN | KESEHATAN MASYARAKAT | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp3.403.200 | Rp4.254.000 | Rp5.104.800 | Rp5.955.600 | Rp6.806.400 |
KEDOKTERAN & ILMU KESEHATAN | PENDIDIKAN DOKTER | Rp400.000 | Rp12.978.000 | Rp17.304.000 | Rp21.630.000 | Rp25.956.000 | Rp30.282.000 | Rp34.608.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | BIOLOGI | Rp400.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.200.000 | Rp3.800.000 | Rp4.400.000 | Rp5.000.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | FISIKA | Rp400.000 | Rp2.000.000 | Rp2.650.000 | Rp3.350.000 | Rp4.000.000 | Rp4.700.000 | Rp5.350.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | ILMU PETERNAKAN | Rp400.000 | Rp2.000.000 | Rp2.600.000 | Rp3.200.000 | Rp3.900.000 | Rp4.500.000 | Rp5.200.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | KIMIA | Rp400.000 | Rp2.100.000 | Rp2.700.000 | Rp3.400.000 | Rp4.100.000 | Rp4.800.000 | Rp5.400.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | MATEMATIKA | Rp400.000 | Rp2.000.000 | Rp2.600.000 | Rp3.200.000 | Rp3.600.000 | Rp3.900.000 | Rp4.200.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | SISTEM INFORMASI | Rp400.000 | Rp2.200.000 | Rp2.800.000 | Rp3.550.000 | Rp4.100.000 | Rp4.550.000 | Rp5.200.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNIK ARSITEKTUR | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp3.100.000 | Rp3.900.000 | Rp4.700.000 | Rp5.400.000 | Rp6.200.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNIK INFORMATIKA | Rp400.000 | Rp2.300.000 | Rp3.000.000 | Rp3.600.000 | Rp4.200.000 | Rp4.800.000 | Rp5.400.000 |
SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | Rp400.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.100.000 | Rp3.700.000 | Rp4.300.000 | Rp4.900.000 |
SYARIAH DAN HUKUM | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) | Rp400.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 |
SYARIAH DAN HUKUM | HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) | Rp400.000 | Rp1.500.000 | Rp2.000.000 | Rp2.500.000 | Rp3.000.000 | Rp3.500.000 | Rp4.000.000 |
SYARIAH DAN HUKUM | HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYARIYYAH) | Rp400.000 | Rp1.560.000 | Rp2.080.000 | Rp2.600.000 | Rp3.120.000 | Rp3.640.000 | Rp4.160.000 |
SYARIAH DAN HUKUM | ILMU FALAK | Rp400.000 | Rp1.584.600 | Rp2.112.800 | Rp2.641.000 | Rp3.169.200 | Rp3.697.400 | Rp4.225.600 |
SYARIAH DAN HUKUM | ILMU HUKUM | Rp400.000 | Rp1.620.000 | Rp2.160.000 | Rp2.700.000 | Rp3.240.000 | Rp3.780.000 | Rp4.320.000 |
SYARIAH DAN HUKUM | PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM | Rp400.000 | Rp1.530.000 | Rp2.040.000 | Rp2.550.000 | Rp3.060.000 | Rp3.570.000 | Rp4.080.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp3.050.000 | Rp3.870.000 | Rp4.450.000 | Rp5.150.000 | Rp5.950.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp2.995.000 | Rp3.550.000 | Rp4.250.000 | Rp5.090.000 | Rp6.150.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp3.000.000 | Rp3.850.000 | Rp4.650.000 | Rp5.550.000 | Rp6.650.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Rp400.000 | Rp2.330.000 | Rp2.970.000 | Rp3.593.000 | Rp4.313.000 | Rp5.180.000 | Rp6.220.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN BIOLOGI | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp3.350.000 | Rp3.800.000 | Rp4.600.000 | Rp5.500.000 | Rp6.400.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN FISIKA | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp2.970.000 | Rp3.749.000 | Rp4.498.000 | Rp5.398.000 | Rp6.478.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp2.955.000 | Rp3.495.000 | Rp4.190.000 | Rp5.030.000 | Rp6.035.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI | Rp400.000 | Rp2.375.000 | Rp2.977.500 | Rp3.539.000 | Rp4.246.000 | Rp5.095.000 | Rp6.115.000 |
TARBIYAH DAN KEGURUAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Rp400.000 | Rp2.400.000 | Rp3.040.000 | Rp3.265.000 | Rp3.920.000 | Rp4.700.000 | Rp5.650.000 |
USHULUDDIN DAN FILSAFAT | AQIDAH & FILSAFAT ISLAM | Rp400.000 | Rp1.189.500 | Rp1.586.000 | Rp1.982.500 | Rp2.379.000 | Rp2.775.500 | Rp3.172.000 |
USHULUDDIN DAN FILSAFAT | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Rp400.000 | Rp1.480.500 | Rp1.974.000 | Rp2.467.500 | Rp2.961.000 | Rp3.454.500 | Rp3.948.000 |
USHULUDDIN DAN FILSAFAT | ILMU ALQUR` AN DAN TAFSIR | Rp400.000 | Rp1.189.500 | Rp1.586.000 | Rp1.982.500 | Rp2.379.000 | Rp2.775.500 | Rp3.172.000 |
USHULUDDIN DAN FILSAFAT | ILMU HADIS | Rp400.000 | Rp1.189.500 | Rp1.586.000 | Rp1.982.500 | Rp2.379.000 | Rp2.775.500 | Rp3.172.000 |
USHULUDDIN DAN FILSAFAT | ILMU POLITIK | Rp400.000 | Rp1.450.000 | Rp1.934.000 | Rp2.419.000 | Rp2.902.800 | Rp3.386.600 | Rp3.870.400 |
USHULUDDIN DAN FILSAFAT | SOSIOLOGI AGAMA | Rp400.000 | Rp1.358.000 | Rp1.811.000 | Rp2.265.000 | Rp2.717.000 | Rp3.170.000 | Rp3.623.000 |
USHULUDDIN DAN FILSAFAT | STUDI AGAMA-AGAMA | Rp400.000 | Rp1.245.000 | Rp1.660.000 | Rp2.075.000 | Rp2.490.000 | Rp2.905.000 | Rp3.320.000 |
Perlu diperhatikan:
- Penetapan UKT:
- UKT ditetapkan untuk setiap program studi pada PTKIN sesuai dengan kelompok kemampuan ekonomi mahasiswa.
- Kelompok UKT:
- UKT dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa.
- Setiap PTKIN wajib menetapkan paling sedikit 5% dari jumlah mahasiswa yang diterima pada kelompok UKT I.
- Kewajiban Pembayaran:
- Mahasiswa wajib membayar UKT sesuai dengan kelompok yang telah ditetapkan selama masa studi normal.
- Sanksi:
- Mahasiswa yang memberikan data tidak benar terkait kondisi ekonomi untuk penetapan UKT akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.